
威特尔
ZwettlSC
球队市值:0
所属联赛 | : | 奥丁 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 威特尔(英文名:ZwettlSC,粤语名:), 是奥丁联赛的一支足球俱乐部,当前威特尔的市值为:0,威特尔共有球员15人,外籍球员5人,我们将为你实时更新威特尔赛事数据信息。 |
威特尔荣誉榜
-
奥地利州足球联赛冠军x 2
2004-20051998-1999 -
低级别奥地利杯冠军x 1
1983-1984 -
升入丙级联赛x 1
1982-1983 -
升入丁级联赛x 1
1980-1981 -
升入地区联赛x 3
2004-20051998-19991984-1985
全部
西甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-08-16 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2025-08-25 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-08-31 | 塞尔塔 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-14 | 马竞 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-21 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-24 | 塞维利亚 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-28 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 皇马 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-19 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 西班牙人 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-30 | 皇家社会 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-07 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-14 | 莱万特 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-21 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-04 | 埃尔切 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-11 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-18 | 贝蒂斯 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-25 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-01 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-08 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-15 | 赫塔菲 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-22 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-01 | 巴萨 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-08 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-15 | 阿拉维斯 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-22 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-05 | 赫罗纳 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-12 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 奥维耶多 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 马略卡 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 巴列卡诺 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 马竞 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-08-16 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2025-08-25 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-08-31 | 塞尔塔 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-14 | 马竞 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-21 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-24 | 塞维利亚 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-28 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 皇马 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-19 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 西班牙人 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-30 | 皇家社会 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-07 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-14 | 莱万特 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-21 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-04 | 埃尔切 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-11 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-18 | 贝蒂斯 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-25 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-01 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-08 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-15 | 赫塔菲 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-22 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-01 | 巴萨 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-08 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-15 | 阿拉维斯 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-22 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-05 | 赫罗纳 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-12 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 奥维耶多 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 马略卡 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 巴列卡诺 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 马竞 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 北马其顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 0 | 0 | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 0 | 0 | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 0 | 0 | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 0 | 0 | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 0 | 0 | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 0 | 0 | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 0 | 0 | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 0 | 0 | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 0 | 0 | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 0 | 0 | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 0 | 0 | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 0 | 0 | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 0 | 0 | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 0 | 0 | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 0 | 0 | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-07-01 | 布格豪森 | 已签约 | ||
2023-08-01 | 威特尔 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 威特尔 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 维也纳新城 | 已签约 | ||
2023-01-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 阿姆斯特顿 | 已签约 | ||
2022-07-01 | SV霍恩 | 已解约 | ||
2022-07-01 | SV霍恩 | 已签约 | ||
2022-06-30 | 威特尔 | 租借结束 | ||
2022-02-07 | SV霍恩 | 租借 | ||
2022-01-01 | 威特尔 | 已签约 | ||
2021-07-09 | 威特尔 | 已签约 | ||
2021-07-01 | SV霍恩 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 克林斯马 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 萨尔斯堡AK | 已签约 | ||
2019-07-15 | SV霍恩 | 转会 | ||
2019-07-15 | SV霍恩 | 已签约 | ||
2019-07-09 | 怀多芬/塔亚 | 已签约 | ||
2019-07-01 | USK安尼夫 | 已签约 | ||
2019-02-06 | SV霍恩 | 已签约 | ||
2019-02-06 | SV霍恩 | 转会 | ||
2019-01-01 | 雷茨 | 已签约 | ||
2018-08-17 | 俄斯特拉发 | 未知 | ||
2018-07-24 | 萨尔斯堡U18 | 已签约 | ||
2018-02-21 | 俄斯特拉发 | 租借 | ||
2017-12-31 | 维特科维斯 | 租借结束 | ||
2017-07-01 | 克林斯马 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 萨尔斯堡U16 | 已签约 | ||
2017-06-30 | 维特科维斯 | 租借结束 | ||
2017-01-12 | 俄斯特拉发 | 租借 | ||
2016-12-31 | 赫鲁钦 | 租借结束 | ||
2016-07-01 | 俄斯特拉发 | 租借 | ||
2016-07-01 | AKA萨尔斯堡U15 | 已签约 | ||
2016-06-30 | 特里内茨 | 租借结束 | ||
2016-01-01 | 俄斯特拉发 | 租借 | ||
2010-07-01 | 圣珀尔滕U18 | 已签约 | ||
2008-07-01 | 圣普尔滕U16 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-04-01 | 威特尔 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 莫尔韦克 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 威特尔 | 已签约 | ||
2023-01-01 | 布格豪森 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 威特尔 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2022-06-30 | SV霍恩 | 租借结束 | ||
2022-02-07 | 威特尔 | 租借 | ||
2022-01-01 | 维也纳新城 | 已签约 | ||
2021-07-09 | SV霍恩 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 威特尔 | 已签约 | ||
2021-01-01 | SV霍恩 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 威特尔 | 已签约 | ||
2019-07-15 | 克林斯马 | 已签约 | ||
2019-07-09 | SV霍恩 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 萨尔斯堡AK | 已签约 | ||
2019-02-06 | 威特尔 | 已签约 | ||
2019-01-01 | 怀多芬/塔亚 | 已签约 | ||
2018-08-17 | 佩特科维斯 | 未知 | ||
2018-07-24 | USK安尼夫 | 已签约 | ||
2018-06-30 | 俄斯特拉发 | 租借结束 | ||
2018-01-01 | SV霍恩 | 转会 | ||
2018-01-01 | SV霍恩 | 已签约 | ||
2017-12-31 | 俄斯特拉发 | 租借结束 | ||
2017-07-01 | 萨尔斯堡U18 | 已签约 | ||
2017-07-01 | SV霍恩 | 转会 | ||
2017-07-01 | SV霍恩 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 雷茨 | 已签约 | ||
2017-06-30 | 俄斯特拉发 | 租借结束 | ||
2016-12-31 | 俄斯特拉发 | 租借结束 | ||
2016-07-01 | 萨尔斯堡U16 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 克林斯马 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 赫鲁钦 | 租借 | ||
2016-06-30 | 俄斯特拉发 | 租借结束 | ||
2016-01-01 | 特里内茨 | 租借 | ||
2015-07-01 | 俄斯特拉发 | 转会 | ||
2015-01-31 | AKA萨尔斯堡U15 | 已签约 | ||
2012-07-01 | 阿姆斯特顿 | 已签约 | ||
2008-07-01 | 圣珀尔滕U18 | 已签约 | ||
2007-07-01 | 圣普尔滕U16 | 已签约 |