
USV瓦尔特
USVScheiblingkirchen-Warth
球队市值:0
所属联赛 | : | 奥丁 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | USV瓦尔特(英文名:USVScheiblingkirchen-Warth,粤语名:), 是奥丁联赛的一支足球俱乐部,当前USV瓦尔特的市值为:0,USV瓦尔特共有球员27人,外籍球员17人,我们将为你实时更新USV瓦尔特赛事数据信息。 |
USV瓦尔特荣誉榜
-
升入地区联赛x 1
2021-2022 -
奥地利州足球联赛冠军x 1
2021-2022 -
低级别奥地利杯冠军x 1
2017-2018 -
升入丁级联赛x 1
2016-2017
全部
西甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-08-16 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2025-08-25 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-08-31 | 塞尔塔 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-14 | 马竞 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-21 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-24 | 塞维利亚 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-28 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 皇马 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-19 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 西班牙人 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-30 | 皇家社会 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-07 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-14 | 莱万特 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-21 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-04 | 埃尔切 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-11 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-18 | 贝蒂斯 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-25 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-01 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-08 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-15 | 赫塔菲 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-22 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-01 | 巴萨 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-08 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-15 | 阿拉维斯 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-22 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-05 | 赫罗纳 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-12 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 奥维耶多 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 马略卡 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 巴列卡诺 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 马竞 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-08-16 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2025-08-25 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-08-31 | 塞尔塔 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-14 | 马竞 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-21 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-24 | 塞维利亚 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-28 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 皇马 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-19 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 西班牙人 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-30 | 皇家社会 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-07 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-14 | 莱万特 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-21 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-04 | 埃尔切 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-11 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-18 | 贝蒂斯 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-25 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-01 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-08 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-15 | 赫塔菲 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-22 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-01 | 巴萨 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-08 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-15 | 阿拉维斯 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-22 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-05 | 赫罗纳 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-12 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 奥维耶多 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 马略卡 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 巴列卡诺 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 马竞 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 0 | 0 | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 0 | 0 | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 0 | 0 | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 0 | 0 | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 0 | 0 | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
21 | 0 | 0 | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
26 | 0 | 0 | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 | 0 | 0 | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-01 | 帕多夫 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 埃布雷斯多夫 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 海特森多夫 | 已签约 | ||
2024-02-01 | 纽锡德尔 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 舒瓦查特 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 维也纳新城 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 莫尔韦克 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 纽锡德尔 | 已解约 | ||
2023-01-01 | 曼斯多夫 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 维也纳新城 | 已签约 | ||
2022-01-01 | 特赖斯基兴 | 已签约 | ||
2021-07-06 | 莫尔 | 已签约 | ||
2021-07-01 | USV瓦尔特 | 已签约 | ||
2021-02-08 | FAC维也纳 | 已签约 | ||
2021-01-01 | SV格拉斯多夫 | 已签约 | ||
2021-01-01 | 平茲高 萨尔费尔登 | 已签约 | ||
2020-08-13 | 马特斯堡青年队 | 已签约 | ||
2020-01-01 | 斯太尔前进 | 已签约 | ||
2019-07-01 | SV霍恩 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 雷欧贝多夫 | 已签约 | ||
2017-07-25 | 乌田纳 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 施塔德劳 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 布而根兰U18 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 斯特利费宁 | 已签约 | ||
2017-03-06 | 斯卢茨克 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 维也纳SC | 已签约 | ||
2016-07-01 | 曼斯多夫 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 布而根兰U16 | 已签约 | ||
2016-01-01 | 第聂伯 | 已签约 | ||
2016-01-01 | 雷欧贝多夫 | 已签约 | ||
2015-07-15 | 奥地利克拉根福 | 已签约 | ||
2015-01-15 | 瓦勒恩 | 转会 | ||
2015-01-01 | 维也纳维多利亚 | 已签约 | ||
2015-01-01 | 马特斯堡青年队 | 已签约 | ||
2014-07-11 | 帕斯治FC | 已签约 | ||
2014-03-06 | 明斯克迪纳摩 | 转会 | ||
2014-01-03 | 维也纳利尼恩 | 已签约 | ||
2013-12-31 | 第聂伯 | 租借结束 | ||
2012-07-01 | USV瓦尔特 | 转会 | ||
2011-07-01 | 奥地利维也纳U18 | 已签约 | ||
2009-07-01 | 奥地利维也纳U18 | 已签约 | ||
2009-01-01 | FAC维也纳 | 转会 | ||
2009-01-01 | 明斯克迪纳摩U19 | 已签约 | ||
2008-10-01 | 维也纳快速U18 | 已签约 | ||
2008-07-01 | 哈特堡格 | 转会 | ||
2008-01-01 | 帕多夫 | 转会 | ||
2007-07-01 | 奥地利维也纳青年队 | 转会 | ||
2006-07-01 | 圣珀尔滕 | 转会 | ||
2003-07-01 | 阿德米拉 | 转会 | ||
2001-12-31 | 舒瓦查特 | 租借结束 | ||
2001-07-01 | 阿德米拉 | 租借 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-01 | USV瓦尔特 | 已签约 | ||
2024-07-01 | USV瓦尔特 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 帕多夫 | 已签约 | ||
2024-02-01 | USV瓦尔特 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 纽锡德尔 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 海特森多夫 | 已签约 | ||
2023-07-01 | USV瓦尔特 | 已签约 | ||
2023-01-01 | 维也纳新城 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 曼斯多夫 | 已签约 | ||
2022-01-01 | USV瓦尔特 | 已签约 | ||
2021-07-06 | 舒瓦查特 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 特赖斯基兴 | 已签约 | ||
2021-07-01 | USV瓦尔特 | 已签约 | ||
2021-02-08 | USV瓦尔特 | 已签约 | ||
2021-01-01 | 埃布雷斯多夫 | 已签约 | ||
2021-01-01 | 维也纳新城 | 已签约 | ||
2021-01-01 | 莫尔 | 已签约 | ||
2020-08-13 | FAC维也纳 | 已签约 | ||
2020-01-01 | 平茲高 萨尔费尔登 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 斯太尔前进 | 已签约 | ||
2018-07-01 | SV格拉斯多夫 | 已签约 | ||
2018-01-01 | 莫尔韦克 | 已签约 | ||
2017-07-01 | SV霍恩 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 马特斯堡青年队 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 雷欧贝多夫 | 已签约 | ||
2017-03-06 | 乌田纳 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 布而根兰U18 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 斯特利费宁 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 施塔德劳 | 已签约 | ||
2016-01-01 | 斯卢茨克 | 已签约 | ||
2016-01-01 | USV瓦尔特 | 已签约 | ||
2015-07-15 | 维也纳SC | 已签约 | ||
2015-07-01 | 布而根兰U16 | 已签约 | ||
2015-01-15 | 奥地利克拉根福 | 转会 | ||
2015-01-01 | 雷欧贝多夫 | 已签约 | ||
2015-01-01 | USV瓦尔特 | 已签约 | ||
2014-07-11 | 瓦勒恩 | 已签约 | ||
2014-03-06 | 第聂伯 | 转会 | ||
2014-01-03 | 维也纳维多利亚 | 已签约 | ||
2014-01-01 | 明斯克迪纳摩 | 已签约 | ||
2013-07-15 | 帕斯治FC | 已签约 | ||
2013-03-01 | 曼斯多夫 | 已签约 | ||
2013-01-01 | 第聂伯 | 租借 | ||
2012-07-01 | 马特斯堡青年队 | 转会 | ||
2012-07-01 | USV瓦尔特 | 已签约 | ||
2011-07-01 | USV瓦尔特 | 已签约 | ||
2008-10-01 | 奥地利维也纳U18 | 已签约 | ||
2008-07-01 | FAC维也纳 | 转会 | ||
2008-01-01 | 哈特堡格 | 转会 | ||
2007-11-27 | 维也纳快速U18 | 已签约 | ||
2007-07-01 | 帕多夫 | 转会 | ||
2006-07-01 | 奥地利维也纳青年队 | 转会 | ||
2003-07-01 | 圣珀尔滕 | 转会 | ||
2001-12-31 | 阿德米拉 | 租借结束 | ||
2001-07-01 | 舒瓦查特 | 租借 |