
霍尔斯特布罗
HolstebroBK
球队市值:200000
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 霍尔斯特布罗(英文名:HolstebroBK,粤语名:霍尔斯特布罗), 是联赛的一支足球俱乐部,当前霍尔斯特布罗的市值为:200000,霍尔斯特布罗共有球员30人,外籍球员8人,我们将为你实时更新霍尔斯特布罗赛事数据信息。 |
全部
西甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-08-16 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2025-08-25 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-08-31 | 塞尔塔 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-14 | 马竞 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-21 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-24 | 塞维利亚 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-28 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 皇马 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-19 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 西班牙人 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-30 | 皇家社会 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-07 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-14 | 莱万特 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-21 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-04 | 埃尔切 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-11 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-18 | 贝蒂斯 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-25 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-01 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-08 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-15 | 赫塔菲 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-22 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-01 | 巴萨 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-08 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-15 | 阿拉维斯 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-22 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-05 | 赫罗纳 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-12 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 奥维耶多 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 马略卡 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 巴列卡诺 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 马竞 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-08-16 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2025-08-25 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-08-31 | 塞尔塔 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-14 | 马竞 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-21 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-24 | 塞维利亚 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-28 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 皇马 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-19 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 西班牙人 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-30 | 皇家社会 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-07 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-14 | 莱万特 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-21 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-04 | 埃尔切 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-11 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-18 | 贝蒂斯 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-25 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-01 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-08 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-15 | 赫塔菲 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-22 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-01 | 巴萨 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-08 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-15 | 阿拉维斯 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-22 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-05 | 赫罗纳 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-12 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 奥维耶多 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 马略卡 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 巴列卡诺 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 马竞 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | 0 | 0 | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
9 | 0 | 0 | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 0 | 0 | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 0 | 0 | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 0 | 0 | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 0 | 0 | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 0 | 0 | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 0 | 0 | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 0 | 0 | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 0 | 0 | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 0 | 0 | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 0 | 0 | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 0 | 0 | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 0 | 0 | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 0 | 0 | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 0 | 0 | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
25 | 0 | 0 | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | 0 | 0 | 突尼斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 | 0 | 0 | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28 | 0 | 0 | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
29 | 0 | 0 | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
30 | 0 | 0 | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
31 | 0 | 0 | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
32 | 0 | 0 | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
33 | 0 | 0 | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
34 | 0 | 0 | 比利时 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
35 | 0 | 0 | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
36 | 0 | 0 | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-02-03 | 自由球员 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 莫伦贝克 | 已解约 | ||
2023-07-01 | 霍尔斯特布罗 | 退役 | ||
2022-07-01 | 欧本 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 霍尔斯特布罗 | 退役 | ||
2022-02-01 | 米德法特 | 已签约 | ||
2021-08-12 | 布拉布兰 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 斯基夫 | 已签约 | ||
2021-01-01 | 霍尔斯特布罗 | 已签约 | ||
2020-08-01 | 齐斯泰兹 | 已签约 | ||
2020-07-14 | 新佩斯 | 已签约 | ||
2019-08-30 | 普斯卡什学院 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 齐斯泰兹 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 科捷尔鲁普 | 已签约 | ||
2019-01-01 | 哈维德夫 | 已签约 | ||
2018-09-03 | 雷克雅未克 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 霍森斯 | 已签约 | ||
2018-02-04 | 阿伦达尔 | 已签约 | ||
2018-01-01 | 斯基夫 | 已解约 | ||
2017-07-16 | 霍森斯 | 已签约 | ||
2017-07-04 | 新佩斯 | 已签约 | ||
2015-09-08 | 阿晓斯U19 | 已签约 | ||
2014-02-26 | 蒂比兹 | 已签约 | ||
2014-01-28 | 齐斯泰兹 | 已签约 | ||
2013-10-01 | 域堡U19 | 已签约 | ||
2013-01-01 | 斯基夫 | 已签约 | ||
2011-07-01 | 埃斯比约 | 已签约 | ||
2010-07-01 | 霍森斯U19 | 已签约 | ||
2009-07-01 | 中日德兰U19 | 已签约 | ||
2009-01-01 | 瓦埃勒U19 | 已签约 | ||
2008-01-01 | 中日德兰U19 | 已签约 | ||
2007-07-01 | 齐斯泰兹 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-02-03 | 霍尔斯特布罗 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2022-07-01 | 莫伦贝克 | 已签约 | ||
2022-02-01 | 霍尔斯特布罗 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 米德法特 | 已签约 | ||
2021-01-01 | 布拉布兰 | 已签约 | ||
2020-09-01 | 霍尔斯特布罗 | 已签约 | ||
2020-08-01 | 霍尔斯特布罗 | 已签约 | ||
2020-07-14 | 欧本 | 已签约 | ||
2019-08-30 | 新佩斯 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 霍尔斯特布罗 | 已签约 | ||
2019-01-01 | 斯基夫 | 已签约 | ||
2019-01-01 | 科捷尔鲁普 | 已签约 | ||
2018-09-03 | 哈维德夫 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 齐斯泰兹 | 已签约 | ||
2018-02-04 | 齐斯泰兹 | 已签约 | ||
2018-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2017-07-16 | 雷克雅未克 | 已签约 | ||
2017-07-04 | 普斯卡什学院 | 已签约 | ||
2015-09-08 | 斯基夫 | 已签约 | ||
2015-01-01 | 阿伦达尔 | 已签约 | ||
2014-02-26 | 新佩斯 | 已签约 | ||
2013-10-01 | 阿晓斯U19 | 已签约 | ||
2013-07-01 | 域堡U19 | 已签约 | ||
2013-07-01 | 齐斯泰兹 | 已签约 | ||
2013-07-01 | 蒂比兹 | 已签约 | ||
2011-07-01 | 霍森斯 | 已签约 | ||
2010-07-01 | 霍森斯 | 已签约 | ||
2010-01-01 | 斯基夫 | 已签约 | ||
2009-07-01 | 霍森斯U19 | 已签约 | ||
2008-07-01 | 中日德兰U19 | 已签约 | ||
2008-01-01 | 瓦埃勒U19 | 已签约 | ||
2007-07-01 | 埃斯比约 | 已签约 | ||
2007-01-01 | 中日德兰U19 | 已签约 | ||
2006-01-01 | 齐斯泰兹 | 已签约 |