
丹麦U20
DenmarkU20
球队市值:€23150000
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 丹麦U20(英文名:DenmarkU20,粤语名:), 是联赛的一支足球俱乐部,当前丹麦U20的市值为:€23150000,丹麦U20共有球员19人,外籍球员6人,我们将为你实时更新丹麦U20赛事数据信息。 |
全部
中超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-07-19 | 大连英博 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-27 | 长春亚泰 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-03 | 大连英博 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-08 | 大连英博 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 天津津门虎 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 河南队 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-30 | 大连英博 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-14 | 大连英博 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-19 | 云南玉昆 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-26 | 北京国安 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-19 | 大连英博 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-26 | 上海申花 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-01 | 梅州客家 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 大连英博 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-07-19 | 大连英博 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-27 | 长春亚泰 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-03 | 大连英博 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-08 | 大连英博 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 天津津门虎 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 河南队 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-30 | 大连英博 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-14 | 大连英博 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-19 | 云南玉昆 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-26 | 北京国安 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-19 | 大连英博 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-26 | 上海申花 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-01 | 梅州客家 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 大连英博 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2004-05-13 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 2004-04-02 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 2004-10-10 | 186 | 74 | M | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2004-08-03 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 2004-02-27 | 182 | 0 | D | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 2004-03-23 | 182 | 0 | D | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 2004-04-02 | 0 | 0 | M | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 2004-06-25 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 2004-09-16 | 184 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 2004-03-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 2004-01-26 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 2004-09-07 | 178 | 72 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 2004-01-26 | 0 | 0 | D | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2026-06-30 | 因戈尔施塔特 | 租借结束 | ||
2025-07-12 | 奥胡斯 | 已签约 | ||
2025-06-30 | 埃格尔森德 | 租借结束 | ||
2025-03-28 | 奥胡斯 | 租借 | ||
2025-02-03 | 柏林赫塔 | 租借 | ||
2024-12-31 | 海于格松 | 租借结束 | ||
2024-04-03 | 奥胡斯 | 租借 | ||
2024-03-11 | 北西兰 | 已签约 | ||
2023-07-18 | 中日德兰 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 林比U19 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 中日德兰U19 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 阿晓斯U19 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 中日德兰U19 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 阿晓斯U19 | 已签约 | ||
2023-04-28 | 北西兰U19 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 阿尔堡U19 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2026-06-30 | 柏林赫塔 | 租借结束 | ||
2025-07-12 | 埃格尔森德 | 已签约 | ||
2025-06-30 | 奥胡斯 | 租借结束 | ||
2025-03-28 | 埃格尔森德 | 租借 | ||
2025-02-03 | 因戈尔施塔特 | 租借 | ||
2024-12-31 | 奥胡斯 | 租借结束 | ||
2024-04-03 | 海于格松 | 租借 | ||
2024-03-11 | 布洛马波卡纳 | 已签约 | ||
2023-07-18 | 马夫拉 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 奥胡斯 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 林比 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 中日德兰 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 柏林赫塔 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 奥胡斯 | 已签约 | ||
2023-04-28 | 北西兰 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 奥尔堡 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 中日德兰U19 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 中日德兰U19 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 北西兰U19 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 阿晓斯U19 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 阿尔堡U19 | 已签约 | ||
2021-01-01 | 阿晓斯U19 | 已签约 | ||
2020-08-01 | 林比U19 | 已签约 |